Tipos de Inversión Inmobiliaria
| Tipo de Inversión | ¿De qué se trata? | ¿ Para qué tipo de inversionista? | Tipo de retorno | ¿Para qué invertir? |
|---|---|---|---|---|
| Rentas Cortas (Ej. Airbnb | Compra de propiedades amobladas para arrendar por noches o semanas a turistas o viajeros. | Inversionistas activos o semi-activos, que buscan alta rentabilidad y rotación. | Alta (8% – 15% anual aprox.), pero variable según ocupación. | Alta liquidez, mayor ingreso por noche, buena opción en zonas turísticas o con alta demanda de viajeros. |
| Unidades Hoteleras | Adquisición de suites o habitaciones en hoteles operados por cadenas, donde el operador gestiona todo | Inversionistas pasivos que prefieren delegar la operación. | Moderada (6% – 10% anual), ingresos compartidos con el operador. | Modelo llave en mano, sin gestión directa, operado profesionalmente, ideal para diversificación internacional. |
| Renta Tradicional (Larga estadía) | Inversión en vivienda para arrendar por contratos anuales o mensuales largos. | Inversionistas conservadores que buscan ingresos estables. | Estable (4% – 7% anual), menor rotación. | Bajo riesgo, demanda constante, ideal para ingresos pasivos mensuales. |
| Lotes para desarrollo | Compra de terrenos en zonas de expansión para revender con valorización o desarrollar proyectos. | Inversionistas visionarios o con experiencia, dispuestos a esperar retornos. | Alta, pero a largo plazo (10% – 25%+ según valorización o desarrollo). | Alta rentabilidad potencial, ideal para proyectos urbanísticos o alianzas con constructores. |
| Locales comerciales | Compra de espacios arrendados a negocios (restaurantes, tiendas, oficinas, etc.). | Inversionistas que buscan flujo de caja empresarial con contratos a largo plazo. | Estable (6% – 12% anual), según tipo de negocio y ubicación. | Contratos más largos, menores vacancias, mejor retorno que renta residencial. |
| Propiedades corporativas | Inversión en oficinas, centros de negocios o espacios industriales arrendados a empresas. | Inversionistas institucionales o con capital alto que buscan estabilidad. | Estable y alto (7% – 10%+ anual), depende del perfil del arrendatario. | Ingresos estables, arrendatarios más sólidos (empresa), valorización por ubicación estratégica y demanda de uso profesional. |
Análisis Rápido Eficaz
Utiliza nuestro comparador digital para evaluar propiedades según constructor, precio y ocupación. Realiza un análisis de retorno en minutos y toma decisiones informadas para tu inversión.
Ubicaciones Nuestros Proyectos
Inversiones Lujo
Explora propiedades exclusivas en Colombia, Panamá y República Dominicana, Estados Unidos y Dubái con retorno.